ปรัชญาการศึกษา
” พัฒนาการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย: พย.บ.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.N.S.
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา: รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น: เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาสาขาเดียว คือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา:
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการอื่น ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
โครงสร้างหลักสูตร
| หมวดวิชา | หน่วยกิต |
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 |
| – กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข | 3 |
| – กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ | 6 |
| – กลุ่มสาระการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 6 |
| – กลุ่มสาระพลเมืองเข้มแข็ง | 6 |
| – กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ | 3 |
| 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ | 95 |
| – วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 16 |
| – วิชาชีพ | 79 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 |
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 125 |
รายวิชาในหลักสูตร
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 |
| GE01101 สุขภาวะดีมีสุข | 3(2-2-5) |
| GE02101 การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE02202 หลักการลงทุนในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE03102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| GE03103 การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE04101 นวัตกรท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| GE04102 พลวัตของสังคมโลกกับความเป็นพลเมืองไทย | 3(2-2-5) |
| GE05102 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ | 95 |
| วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 16 |
| 2012101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 | 2(1-2-3) |
| 2012102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | 2(1-2-3) |
| 2012103 ชีวเคมี | 2(2-0-4) |
| 2012104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 2(1-2-3) |
| 2012105 จิตวิทยาพัฒนาการ | 1(1-0-2) |
| 2012106 เภสัชวิทยา | 3(3-0-6) |
| 2012107 พยาธิสรีรวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012108 ระบาดวิทยา | 2(2-0-4) |
| วิชาชีพ | 79 |
| 2012201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012202 การประเมินภาวะสุขภาพ | 2(1-2-3) |
| 2012203 ดิจิทัลทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012204 หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 2(1-2-3) |
| 2012205 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 1(1-0-2) |
| 2012206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(3-0-6) |
| 2012207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 2(2-0-4) |
| 2012208 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 2(1-2-3) |
| 2012209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(3-0-6) |
| 2012210 การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 3(2-2-5) |
| 2012211 การผดุงครรภ์ | 3(2-2-5) |
| 2012212 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 2(2-0-4) |
| 2012213 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 2(2-0-4) |
| 2012214 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012215 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012216 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 1(1-0-2) |
| 2012217 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 3(3-0-6) |
| 2012218 การรักษาโรคเบื้องต้น | 2(1-2-3) |
| 2012219 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012301 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 3(0-9-3) |
| 2012302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 2(0-6-2) |
| 2012303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(0-9-3) |
| 2012304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 3(0-9-3) |
| 2012305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 3(0-9-3) |
| 2012306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(0-9-3) |
| 2012307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 2(0-6-2) |
| 2012308 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ | 4(0-12-4) |
| 2012309 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 3(0-9-3) |
| 2012310 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 3(0-9-3) |
| 2012311 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | 3(0-9-3) |
| 2012312 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | 2(0-6-2) |
| 2012313 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| 2012314 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 |
| 2013401 การบำบัดทางการพยาบาลทางเลือก | 3(2-2-5) |
| 2013402 การเป็นผู้ประกอบการในการบริการสุขภาพและการตลาด | 3(2-2-5) |
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|
|
||
| ศึกษาทั่วไป | GE01101 สุขภาวะดีมีสุข | 3(2-2-5) |
| GE04101 นวัตกรท้องถิ่น | 3(2-2-5) | |
| GE03103 การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| GE04102 พลวัตของสังคมโลกกับความเป็นพลเมืองไทย | 3(2-2-5) | |
|
|
||
| เฉพาะ | 2012101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 | 2(1-2-3) |
| 2012104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 2(1-2-3) | |
|
|
||
| รวม | 16(10-12-26) | |
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|
|
||
| ศึกษาทั่วไป | GE02202 หลักการลงทุนในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE03102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) | |
| GE02101 การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| GE05102 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3(2-2-5) | |
|
|
||
| เฉพาะ | 2012102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | 2(1-2-3) |
| 2012103 ชีวเคมี | 2(2-0-4) | |
| 2012105 จิตวิทยาพัฒนาการ | 1(1-0-2) | |
|
|
||
| รวม | 17(12-10-29) | |
| ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (เรียน 9 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|
|
||
| เฉพาะ | 2012107 พยาธิสรีรวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
| 2012202 การประเมินภาวะสุขภาพ | 2(1-2-3) | |
|
|
||
| รวม | 6(5-2-11) | |
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| เฉพาะ | 2012106 เภสัชวิทยา | 3(3-0-6) |
| 2012203 ดิจิทัลทางการพยาบาล | 2(1-2-3) | |
| 2012204 หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 2(1-2-3) | |
| 2012205 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 1(1-0-2) | |
| 2012301 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 3(0-9-3) | |
|
|
||
| เลือกเสรี | 2013401 การบำบัดทางการพยาบาลทางเลือก | 3(2-2-5) |
| รวม | 14(8-15-22) | |
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| เฉพาะ | 2012207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 2(2-0-4) |
| 2012209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(3-0-6) | |
| 2012210 การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 3(2-2-5) | |
| 2012212 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 2(2-0-4) | |
| 2012216 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 1(1-0-2) | |
| 2012306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(0-9-3) | |
| เลือกเสรี | 2013402 การเป็นผู้ประกอบการในการบริการสุขภาพและการตลาด | 3(2-2-5) |
| รวม | 17(12-13-29) | |
| ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน (เรียน 9 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะ | 2012302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 2(0-6-2) |
| 2012304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 3(0-9-3) | |
| รวม | 5(0-15-5) | |
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| เฉพาะ | 2012108 ระบาดวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(3-0-6) | |
| 2012208 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 2(1-2-3) | |
| 2012213 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 2(2-0-4) | |
| 2012214 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล | 2(1-2-3) | |
| 2012215 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
| 2012309 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 3(0-9-3) | |
| รวม | 16(11-13-27) | |
| ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| เฉพาะ | 2012303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(0-9-3) |
| 2012305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 3(0-9-3) | |
| 2012307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 2(0-6-2) | |
| 2012310 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 3(0-9-3) | |
| รวม | 11(0-33-11) | |
| ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (เรียน 9 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะ | 2012211 การผดุงครรภ์ | 3(2-2-5) |
| 2012217 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 3(3-0-6) | |
| 2012219 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(2-0-4) | |
| รวม | 8(7-2-15) | |
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (เรียน 15 สัปดาห์) | |||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | |
|
|
|||
| เฉพาะ | 2012218 การรักษาโรคเบื้องต้น | 2(1-2-3) | |
| 2012308 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ | 4(0-12-4) | ||
| 2012311 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | 3(0-9-3) | ||
| 2012312 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | 2(0-6-2) | ||
|
|
|||
| รวม | 11(1-29-12) | ||
| ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (เรียน 15 สัปดาห์) | ||
| หมวดวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|
|
||
| เฉพาะ | 2012313 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| 2012314 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) | |
|
|
||
| รวม | 4(0-12-4) | |
| ปีการศึกษา | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน (คน) | 70 | 70 | 100* | 100* | 100* |
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
| รอบการสมัคร | คุณสมบัติ | วิธีการรับสมัคร |
|---|---|---|
| Portfolio |
1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า (GPAX) 3.00 |
1.สอบสัมภาษณ์ 2.แฟ้มสะสมผลงาน |
| โควตา (Quata) |
1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า (GPAX) 3.00 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โควตาที่เปิดรับกำหนด |
1.สอบข้อเขียน 60 คะแนน 2.สอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน |
| Admission (TCAS) / Direct admission |
1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า (GPAX) 3.00 |
1. เกรดเฉลี่ย (GPAX) 20% 2. ความถนัดทั่วไป (TGAT) 50% 3. ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3) 30% |
1. คุณสมบัติและเงื่อนไขอาจแตกกต่างกันในแต่ละปี
2. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร ที่ระบบสมัครเรียน งานวิชาการและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ >> Link <<
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการดำเนินการควบคุมคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
การรับรองหลักสูตร
1. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็นชอบหลักสูตร (การประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 13 ก.ย. 2565)
2. สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร (การประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 พ.ค. 2566)
3. สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติหลักสูตร (การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พ.ค. 2566)
การรับรองสถาบัน
สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบัน เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีการศึกษา 2566-2669)
ประกันคุณภาพการศึกษา
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมิน AUN-QA ดังนี้
สรุปผลการจัดการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2568 คณะฯ ผลิตบัณฑิต พยาบาลสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 14 รุ่น รวม ประมาณ 1,000 คน โดยมีอัตราการได้งานทำ ร้อยละ 100 และในปีการศึกษาล่าสุด มีอัตราสำเร็จการศึกษา ร้อยละ 94
ผลงาน/นวัตกรรม/ศิษย์เก่า
