- This event has passed.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในคลินิก
29/07/2020 - 31/07/2020

รับรองโครงการ/กิ
หน่วยคะแนน 21.5
ปิดรับสมัครแล้ว
ผู้ประสานงาน
อาจารย์ยุวดี บุญเนาว์ 086-8781077
นายเมธี ทะนสุข 088-5841983
รายชื่อผู้ลงทะเบียน ( อัพเดทเป็นรายวัน)
| 1 | นาง | วิลัยวรรณ | แสนปลื้ม |
| 2 | นาง | เพียงพิณ | ศิริภูมิ |
| 3 | นางสาว | รัชฎาพร | พิมโกทา |
| 4 | นาง | ทิฆัมพร | ถาดวิจิตร |
| 5 | นาย | ประมวล | มากนุษย์ |
| 6 | นาย | พิพบ | มากกลาง |
| 7 | นาง | กิ่งกมล | หาญลคร |
| 8 | นาง | วนิสา | ทองชำนาญ |
| 9 | นาง | ศวรรยาพร | นันทะบุญมา |
| 10 | นาง | อินทิรา | ธีรเมธาทิพรัตน์ |
| 11 | นาง | อุไรรัตน์ | นามประเสริฐ |
| 12 | นาง | สมจิต | ศิริชาติ |
| 13 | นาง | โสลัดดา | จวงเงิน |
| 14 | นางสาว | ลัชชา | สุวรรณชัย |
| 15 | นาง | ดร.สุวิมลรัตน์ | รอบรู้เจน |
| 16 | นางสาว | มะยุรา | เพียรยิ่ง |
| 17 | นาย | สมัคร | ตาปราบ |
| 18 | นาง | ปัญญาพร | ฉายะโคตร |
| 19 | นาง | อดิศร | อุดรทักษ์ |
| 20 | นาง | ศรีสุดา | เศษฤทธิ์ |
| 21 | นาง | กิติยา | ชำนาญรบ |
| 22 | นางสาว | ขวัญตา | ราศรี |
| 23 | นาง | รัตนา | สุขอุดม |
| 24 | นาง | ดวงพร | ไชยราช |
| 25 | นาง | วรรณศิการ์ | เหินชัย |
| 26 | นาง | สวีนา | ดีแป้น |
| 27 | นาย | เชิดชัย | คงจำนงค์ |
| 28 | นาง | ณิชาปวีณ์ | บุญญาหาร |
| 29 | นาง | ขนิษฐา | โภคา |
| 30 | นางสาว | อัจฉลี | ธรรมประโชติ |
| 31 | นางสาว | ณัฐกฤตา | ปิ่นคำ |
| 32 | นางสาว | สุพัตรา | สมภา |
| 33 | นาง | จิรภา | เลิศเกษมุขสกุล |
| 34 | นางสาว | สุกัญญา | แสงสุริยะโยธิน |
| 35 | นาง | กิ่งกานต์ | คล่องแคล่ว |
| 36 | นาง | พิไลพร | ดำรงพันธ์ |
| 37 | นาง | สวยสม | ยศรุ่งเรือง |
| 38 | นาง | จรรยารัตน์ | บุญเกิน |
| 39 | นางสาว | สมทรง | เวชสุวรรณ |
| 40 | นาง | ศิริพร | อารีเจริญ |
| 41 | นาย | กิตติภพ | ดอนเขวา |
| 42 | นาง | นิธินันท์ | ถาวรชาติ |
| 43 | นางสาว | รพีพรรณ | ทาโบราณ |
| 44 | นาง | พัชรีภรณ์ | ชมภูวิเศษ |
| 45 | นาง | เนตรนภา | ศรีโฉม |
| 46 | นาง | วรรณี | ทิพย์มณี |
| 47 | นาง | สัญญา | กุลแก้ว |
| 48 | นาง | นิตยา | ทองประเสริฐ |
| 49 | นางสาว | นภาวรรณ | กันตะศิริ |
| 50 | นางสาว | นิธินัชชา | คำจัตุรัส |
| 51 | นาง | วารีรัตน์ | วงศ์ปฏิมาพร |

