ปรัชญาการศึกษา
"พัฒนาการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
| รายการ | รายละเอียด |
| ชื่อหลักสูตร (ไทย) | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต |
| ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) | Bachelor of Nursing Science Program |
| ชื่อปริญญา (เต็ม/ย่อ ไทย) | พยาบาลศาสตรบัณฑิต / พย.บ. |
| ชื่อปริญญา (เต็ม/ย่อ อังกฤษ) | Bachelor of Nursing Science / B.N.S. |
| รูปแบบหลักสูตร | ปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา |
| ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
| การรับเข้าศึกษา | รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยได้ |
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) ทั้งภาครัฐและเอกชน พยาบาลประจำโรงเรียน/สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในและต่างประเทศ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหลักสูตร (รวม 125 หน่วยกิต)
| หมวดวิชา | หน่วยกิต |
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 |
| 2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ 16 + วิชาชีพ 79) | 95 |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 |
| รวมตลอดหลักสูตร | 125 |
รายวิชาในหลักสูตร
คลิกแต่ละหมวดเพื่อดูรายวิชาทั้งหมด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (24 หน่วยกิต)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| GE01101 | สุขภาวะดีมีสุข | 3(2-2-5) |
| GE02101 | การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE02202 | หลักการลงทุนในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE03102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| GE03103 | การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE04101 | นวัตกรท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| GE04102 | พลวัตของสังคมโลกกับความเป็นพลเมืองไทย | 3(2-2-5) |
| GE05102 | ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (16 หน่วยกิต)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012101 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 | 2(1-2-3) |
| 2012102 | กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | 2(1-2-3) |
| 2012103 | ชีวเคมี | 2(2-0-4) |
| 2012104 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 2(1-2-3) |
| 2012105 | จิตวิทยาพัฒนาการ | 1(1-0-2) |
| 2012106 | เภสัชวิทยา | 3(3-0-6) |
| 2012107 | พยาธิสรีรวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012108 | ระบาดวิทยา | 2(2-0-4) |
2.2 วิชาชีพ (79 หน่วยกิต)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012201 | มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012202 | การประเมินภาวะสุขภาพ | 2(1-2-3) |
| 2012203 | ดิจิทัลทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012204 | หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 2(1-2-3) |
| 2012205 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 1(1-0-2) |
| 2012206 | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(3-0-6) |
| 2012207 | การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 2(2-0-4) |
| 2012208 | การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 2(1-2-3) |
| 2012209 | การพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(3-0-6) |
| 2012210 | การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 3(2-2-5) |
| 2012211 | การผดุงครรภ์ | 3(2-2-5) |
| 2012212 | การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 2(2-0-4) |
| 2012213 | การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 2(2-0-4) |
| 2012214 | วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012215 | กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012216 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 1(1-0-2) |
| 2012217 | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 3(3-0-6) |
| 2012218 | การรักษาโรคเบื้องต้น | 2(1-2-3) |
| 2012219 | การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012301 | ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 3(0-9-3) |
| 2012302 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 2(0-6-2) |
| 2012303 | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(0-9-3) |
| 2012304 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 3(0-9-3) |
| 2012305 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 3(0-9-3) |
| 2012306 | ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(0-9-3) |
| 2012307 | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 2(0-6-2) |
| 2012308 | ปฏิบัติการผดุงครรภ์ | 4(0-12-4) |
| 2012309 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 3(0-9-3) |
| 2012310 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 3(0-9-3) |
| 2012311 | ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | 3(0-9-3) |
| 2012312 | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | 2(0-6-2) |
| 2012313 | ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| 2012314 | ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2013401 | การบำบัดทางการพยาบาลทางเลือก | 3(2-2-5) |
| 2013402 | การเป็นผู้ประกอบการในการบริการสุขภาพและการตลาด | 3(2-2-5) |
แผนการศึกษารายภาคเรียน
คลิกแต่ละชั้นปีเพื่อดูแผนการเรียนรายภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| GE01101 สุขภาวะดีมีสุข | 3(2-2-5) |
| GE04101 นวัตกรท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| GE03103 การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE04102 พลวัตของสังคมโลกกับความเป็นพลเมืองไทย | 3(2-2-5) |
| 2012101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 | 2(1-2-3) |
| 2012104 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | 2(1-2-3) |
| รวม | 16(10-12-26) |
ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| GE02202 หลักการลงทุนในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE03102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ | 3(2-2-5) |
| GE02101 การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| GE05102 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น | 3(2-2-5) |
| 2012102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 | 2(1-2-3) |
| 2012103 ชีวเคมี | 2(2-0-4) |
| 2012105 จิตวิทยาพัฒนาการ | 1(1-0-2) |
| รวม | 17(12-10-29) |
ภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012107 พยาธิสรีรวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012202 การประเมินภาวะสุขภาพ | 2(1-2-3) |
| รวม | 6(5-2-11) |
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012106 เภสัชวิทยา | 3(3-0-6) |
| 2012203 ดิจิทัลทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012204 หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 2(1-2-3) |
| 2012205 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 1(1-0-2) |
| 2012301 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน | 3(0-9-3) |
| 2013401 การบำบัดทางการพยาบาลทางเลือก (เลือกเสรี) | 3(2-2-5) |
| รวม | 14(8-15-22) |
ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 2(2-0-4) |
| 2012209 การพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(3-0-6) |
| 2012210 การพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 3(2-2-5) |
| 2012212 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 2(2-0-4) |
| 2012216 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 | 1(1-0-2) |
| 2012306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ | 3(0-9-3) |
| 2013402 การเป็นผู้ประกอบการในการบริการสุขภาพและการตลาด (เลือกเสรี) | 3(2-2-5) |
| รวม | 17(12-13-29) |
ภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 | 2(0-6-2) |
| 2012304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 | 3(0-9-3) |
| รวม | 5(0-15-5) |
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012108 ระบาดวิทยา | 2(2-0-4) |
| 2012206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(3-0-6) |
| 2012208 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 2(1-2-3) |
| 2012213 การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 2(2-0-4) |
| 2012214 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล | 2(1-2-3) |
| 2012215 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| 2012309 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 1 | 3(0-9-3) |
| รวม | 16(11-13-27) |
ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 | 3(0-9-3) |
| 2012305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 | 3(0-9-3) |
| 2012307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว | 2(0-6-2) |
| 2012310 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน 2 | 3(0-9-3) |
| รวม | 11(0-33-11) |
ภาคฤดูร้อน (9 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012211 การผดุงครรภ์ | 3(2-2-5) |
| 2012217 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 | 3(3-0-6) |
| 2012219 การบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(2-0-4) |
| รวม | 8(7-2-15) |
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012218 การรักษาโรคเบื้องต้น | 2(1-2-3) |
| 2012308 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ | 4(0-12-4) |
| 2012311 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | 3(0-9-3) |
| 2012312 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | 2(0-6-2) |
| รวม | 11(1-29-12) |
ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
| รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|
| 2012313 ปฏิบัติการบริหารและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| 2012314 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล | 2(0-6-2) |
| รวม | 4(0-12-4) |
แผนการรับนักศึกษา
| ปีการศึกษา | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| จำนวน (คน) | 70 | 70 | 100* | 100* | 100* |
* รวมโครงการผลิตเพิ่ม จำนวน 30 คน
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
| รอบการสมัคร | คุณสมบัติ | วิธีการรับสมัคร |
| Portfolio | กำลังศึกษา/สำเร็จ ม.ปลาย สาย วิทย์-คณิต, GPAX ≥ 3.00 | สอบสัมภาษณ์ + แฟ้มสะสมผลงาน |
| โควตา (Quota) | ม.ปลาย สาย วิทย์-คณิต, GPAX ≥ 3.00, มีภูมิลำเนาในพื้นที่โควตา | สอบข้อเขียน 60% + สัมภาษณ์ 40% |
| Admission (TCAS) / Direct Admission | ม.ปลาย สาย วิทย์-คณิต, GPAX ≥ 3.00 | GPAX 20% + TGAT 50% + TPAT3 30% |
หมายเหตุ: คุณสมบัติและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันในแต่ละปี ตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดที่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร
การรับรองหลักสูตร
- สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติหลักสูตร (ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พ.ค. 2566)
การรับรองสถาบัน
สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันเป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีการศึกษา 2566-2569)
ประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)
สรุปผลการจัดการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2568 คณะฯ ผลิตบัณฑิตพยาบาลสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 14 รุ่น รวมประมาณ 1,000 คน อัตราการได้งานทำร้อยละ 100 และอัตราสำเร็จการศึกษาในปีล่าสุดร้อยละ 94
ผลงาน / นวัตกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดตามกิจกรรมและโครงการล่าสุดของหลักสูตรได้ที่หน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดกิจกรรม-โครงการ